← Tous les pronostics
La Liga

Alavés — Getafe

Coup d'envoi : samedi 15 août 2026 à 17:30

Analyse automatique

Alavés est favori face à Getafe avec une cote de 2.23 chez Winamax (DE). La marge du bookmaker sur ce match est de 7.6%. Un écart de 10.8% est observé entre bookmakers sur la cote victoire de Alavés, signe d'un léger désaccord du marché.

Comparateur de cotes 1X2

Bookmaker1N2
1xBet 2.47 2.91 3.75
Coolbet 2.45 2.8 3.8
Marathon Bet 2.43 2.86 3.7
BetOnline.ag 2.43 2.86 3.66
Matchbook 2.42 2.92 3.9
Betfair 2.4 2.94 3.9
William Hill 2.4 2.75 3.5
Codere (IT) 2.39 2.8 3.6
Unibet (NL) 2.38 2.88 3.85
Unibet (SE) 2.38 2.88 3.85
Pinnacle 2.37 2.82 3.9
Betclic (FR) 2.33 2.78 3.55
Nordic Bet 2.32 2.92 3.55
Betsson 2.32 2.92 3.55
Winamax (DE) 2.3 2.75 3.6
Unibet (FR) 2.3 2.8 3.55
Winamax (FR) 2.3 2.7 3.55
Tipico 2.3 2.75 3.8
LeoVegas (SE) 2.28 2.7 3.6
PMU (FR) 2.23 2.65 3.55
Voir tous les pronostics du jour

Cotes fournies à titre indicatif, susceptibles d'évoluer avant le coup d'envoi. MARGE ne propose pas de pari en ligne — ce site est un comparateur d'analyse, pas un opérateur de paris.