Bristol City est favori face à Millwall avec une cote de 2.25 chez Unibet (FR). La marge du bookmaker sur ce match est de 12.3%. Un écart de 15.6% est observé entre bookmakers sur la cote victoire de Bristol City, signe d'un léger désaccord du marché.
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Betfair | 2.6 | 3.5 | 2.82 |
| Matchbook | 2.6 | 3.5 | 2.82 |
| Pinnacle | 2.59 | 3.39 | 2.72 |
| BetOnline.ag | 2.59 | 3.38 | 2.72 |
| Nordic Bet | 2.56 | 3.34 | 2.76 |
| Betsson | 2.56 | 3.34 | 2.76 |
| 1xBet | 2.52 | 3.3 | 2.69 |
| Marathon Bet | 2.52 | 3.3 | 2.69 |
| Tipico | 2.5 | 3.2 | 2.65 |
| William Hill | 2.5 | 3.1 | 2.75 |
| 888sport | 2.5 | 3.1 | 2.75 |
| Codere (IT) | 2.5 | 3.4 | 2.8 |
| Coolbet | 2.5 | 3.5 | 2.75 |
| LeoVegas (SE) | 2.48 | 3.4 | 2.95 |
| GTbets | 2.48 | 3.37 | 2.78 |
| Unibet (NL) | 2.4 | 3.3 | 2.85 |
| Unibet (SE) | 2.4 | 3.3 | 2.85 |
| Betclic (FR) | 2.38 | 3.07 | 2.52 |
| Winamax (DE) | 2.35 | 3.3 | 2.6 |
| PMU (FR) | 2.3 | 3.1 | 2.7 |
| Unibet (FR) | 2.25 | 3.25 | 2.7 |
| Winamax (FR) | 2.25 | 3.1 | 2.5 |
Cotes fournies à titre indicatif, susceptibles d'évoluer avant le coup d'envoi. MARGE ne propose pas de pari en ligne — ce site est un comparateur d'analyse, pas un opérateur de paris.