← Tous les pronostics
Championship

Charlton Athletic — Derby County

Coup d'envoi : samedi 15 août 2026 à 14:00

Analyse automatique

Charlton Athletic est favori face à Derby County avec une cote de 2.35 chez Betfair. La marge du bookmaker sur ce match est de 1.4%. Un écart de 18.3% est observé entre bookmakers sur la cote victoire de Charlton Athletic, signe d'un léger désaccord du marché.

Comparateur de cotes 1X2

Bookmaker1N2
Matchbook 2.78 3.45 2.74
Betfair 2.76 3.45 2.76
Pinnacle 2.75 3.15 2.72
LeoVegas (SE) 2.75 3.25 2.7
BetOnline.ag 2.75 3.15 2.72
Unibet (NL) 2.7 3.15 2.6
Unibet (SE) 2.7 3.15 2.6
Coolbet 2.7 3.4 2.6
Nordic Bet 2.68 3.27 2.68
Betsson 2.68 3.27 2.68
1xBet 2.67 3.12 2.65
Marathon Bet 2.67 3.12 2.65
GTbets 2.66 3.26 2.65
Tipico 2.65 3.1 2.6
Codere (IT) 2.65 3.3 2.7
William Hill 2.62 3.1 2.62
888sport 2.62 3.1 2.62
PMU (FR) 2.55 3 2.48
Betclic (FR) 2.53 2.88 2.5
Winamax (DE) 2.5 3.2 2.55
Unibet (FR) 2.4 3.15 2.6
Winamax (FR) 2.35 3 2.4
Voir tous les pronostics du jour

Cotes fournies à titre indicatif, susceptibles d'évoluer avant le coup d'envoi. MARGE ne propose pas de pari en ligne — ce site est un comparateur d'analyse, pas un opérateur de paris.