Norwich City est favori face à West Bromwich Albion avec une cote de 1.78 chez Betfair. La marge du bookmaker sur ce match est de 3.5%. Un écart de 16.9% est observé entre bookmakers sur la cote victoire de Norwich City, signe d'un léger désaccord du marché.
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| LeoVegas (SE) | 2.08 | 3.5 | 3.7 |
| GTbets | 2.03 | 3.49 | 3.76 |
| Unibet (NL) | 2.02 | 3.4 | 3.55 |
| Unibet (SE) | 2.02 | 3.4 | 3.55 |
| Betfair | 1.98 | 3.65 | 3.9 |
| Codere (IT) | 1.98 | 3.55 | 3.8 |
| Coolbet | 1.98 | 3.6 | 3.75 |
| Matchbook | 1.98 | 3.7 | 3.85 |
| William Hill | 1.95 | 3.3 | 3.75 |
| 888sport | 1.95 | 3.3 | 3.75 |
| Nordic Bet | 1.95 | 3.52 | 3.91 |
| Betsson | 1.95 | 3.52 | 3.91 |
| 1xBet | 1.93 | 3.52 | 3.77 |
| Pinnacle | 1.93 | 3.55 | 3.93 |
| PMU (FR) | 1.93 | 3.2 | 3.35 |
| BetOnline.ag | 1.93 | 3.58 | 3.93 |
| Marathon Bet | 1.91 | 3.52 | 3.78 |
| Tipico | 1.9 | 3.4 | 3.8 |
| Winamax (DE) | 1.88 | 3.45 | 3.5 |
| Unibet (FR) | 1.82 | 3.35 | 3.65 |
| Winamax (FR) | 1.8 | 3.2 | 3.3 |
| Betclic (FR) | 1.78 | 3.22 | 3.68 |
Cotes fournies à titre indicatif, susceptibles d'évoluer avant le coup d'envoi. MARGE ne propose pas de pari en ligne — ce site est un comparateur d'analyse, pas un opérateur de paris.