Sheffield United est favori face à Birmingham City avec une cote de 2.25 chez 1xBet. La marge du bookmaker sur ce match est de 6.8%. Un écart de 14.7% est observé entre bookmakers sur la cote victoire de Sheffield United, signe d'un léger désaccord du marché.
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Betfair | 2.58 | 3.4 | 2.94 |
| Matchbook | 2.56 | 3.4 | 2.96 |
| Codere (IT) | 2.5 | 3.35 | 2.85 |
| LeoVegas (SE) | 2.5 | 3.4 | 2.88 |
| GTbets | 2.49 | 3.27 | 2.83 |
| Pinnacle | 2.48 | 3.25 | 2.95 |
| BetOnline.ag | 2.48 | 3.25 | 2.95 |
| 1xBet | 2.47 | 3.18 | 2.87 |
| Marathon Bet | 2.45 | 3.18 | 2.86 |
| William Hill | 2.45 | 3.1 | 2.8 |
| 888sport | 2.45 | 3.1 | 2.8 |
| Unibet (NL) | 2.45 | 3.3 | 2.8 |
| Unibet (SE) | 2.45 | 3.3 | 2.8 |
| Coolbet | 2.45 | 3.4 | 2.9 |
| Nordic Bet | 2.43 | 3.36 | 2.92 |
| Betsson | 2.43 | 3.36 | 2.92 |
| Tipico | 2.4 | 3.2 | 2.8 |
| Winamax (DE) | 2.35 | 3.25 | 2.65 |
| PMU (FR) | 2.33 | 3.1 | 2.65 |
| Betclic (FR) | 2.28 | 3.08 | 2.67 |
| Winamax (FR) | 2.25 | 3.05 | 2.55 |
| Unibet (FR) | 2.25 | 3.2 | 2.75 |
Cotes fournies à titre indicatif, susceptibles d'évoluer avant le coup d'envoi. MARGE ne propose pas de pari en ligne — ce site est un comparateur d'analyse, pas un opérateur de paris.