Wolverhampton Wanderers est favori face à Blackburn Rovers avec une cote de 1.43 chez 1xBet. La marge du bookmaker sur ce match est de 6.8%. Un écart de 12.6% est observé entre bookmakers sur la cote victoire de Wolverhampton Wanderers, signe d'un léger désaccord du marché.
| Bookmaker | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|
| Betfair | 1.61 | 4.3 | 6.4 |
| LeoVegas (SE) | 1.61 | 4.2 | 5.75 |
| Matchbook | 1.61 | 4.3 | 6.4 |
| GTbets | 1.57 | 4.07 | 5.61 |
| Unibet (NL) | 1.56 | 4 | 5.4 |
| Unibet (SE) | 1.56 | 4 | 5.4 |
| Nordic Bet | 1.56 | 3.93 | 6.35 |
| Betsson | 1.56 | 3.93 | 6.35 |
| Coolbet | 1.56 | 4.2 | 5.75 |
| William Hill | 1.55 | 3.9 | 5.5 |
| BetOnline.ag | 1.55 | 4.28 | 5.85 |
| 1xBet | 1.54 | 4.1 | 5.72 |
| Pinnacle | 1.54 | 4.23 | 5.84 |
| Codere (IT) | 1.54 | 4.3 | 6 |
| 888sport | 1.53 | 3.9 | 5.5 |
| Marathon Bet | 1.52 | 4.1 | 5.85 |
| Tipico | 1.5 | 4 | 5.8 |
| PMU (FR) | 1.5 | 3.75 | 5.1 |
| Winamax (DE) | 1.48 | 4.1 | 5.3 |
| Betclic (FR) | 1.45 | 3.85 | 5.25 |
| Unibet (FR) | 1.44 | 4.05 | 5.6 |
| Winamax (FR) | 1.43 | 3.8 | 4.8 |
Cotes fournies à titre indicatif, susceptibles d'évoluer avant le coup d'envoi. MARGE ne propose pas de pari en ligne — ce site est un comparateur d'analyse, pas un opérateur de paris.